| DAFTAR NILAI KEJAR PAKET B PANGERAN DIPONEGORO | |||||||||||||
| SEMESTER 3 | |||||||||||||
| NO ABSEN | PELAJARAN | ||||||||||||
| PAI | PKN | B.IND | B.ING | PENJAS | MTK | FISIKA | BIOLOGI | KIMIA | EKONOMI | GEOGRAFI | SOSIOLOGI | SENI | |
| 1 | 87 | 87 | 86 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| 2 | 85 | 89 | 87 | 87 | 85 | 86 | 85 | 85 | 89 | 86 | 88 | 88 | 87 |
| 3 | 89 | 86 | 88 | 87 | 87 | 85 | 89 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| 4 | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 | 87 | 88 | 89 | 85 | 87 | 87 |
| 5 | 87 | 84 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| 6 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 89 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| 7 | 86 | 88 | 87 | 86 | 85 | 87 | 90 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| 8 | 86 | 87 | 90 | 87 | 89 | 87 | 89 | 85 | 87 | 90 | 85 | 86 | 85 |
| 9 | 87 | 88 | 89 | 87 | 87 | 85 | 89 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 87 |
| 10 | 85 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 87 | 87 | 85 | 89 | 87 | 86 | 85 |
| 11 | 87 | 86 | 85 | 89 | 87 | 90 | 85 | 86 | 84 | 87 | 90 | 87 | 89 |
| 12 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 89 | 87 | 86 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 |
| 13 | 88 | 87 | 87 | 87 | 85 | 89 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 |
| 14 | 89 | 87 | 85 | 86 | 84 | 87 | 90 | 87 | 86 | 87 | 85 | 89 | 89 |
| 15 | 85 | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 88 | 89 | 87 | 87 |
| 16 | 84 | 86 | 87 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| 17 | 87 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 85 | 89 | 89 | 85 | 89 | 85 | 85 |
| 18 | 86 | 85 | 85 | 87 | 86 | 88 | 89 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | 85 |
| 19 | 86 | 86 | 87 | 89 | 84 | 89 | 87 | 87 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 |
| 20 | 85 | 86 | 86 | 85 | 89 | 85 | 89 | 85 | 89 | 86 | 89 | 86 | 88 |
| 21 | 87 | 86 | 85 | 84 | 87 | 86 | 87 | 86 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| 22 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 |
| 23 | 85 | 88 | 86 | 83 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 89 |
Senin, 13 April 2015
DAFTAR NILAI PAKET B ANGKATAN 2013/2014
DAFTAR NILAI KEJAR PAKET B ANGKATAN 2013/2014
| DAFTAR NILAI KEJAR PAKET B PANGERAN DIPONEGORO | |||||||||||||
| SEMESTER 2 | |||||||||||||
| NO ABSEN | PELAJARAN | ||||||||||||
| PAI | PKN | B.IND | B.ING | PENJAS | MTK | FISIKA | BIOLOGI | KIMIA | EKONOMI | GEOGRAFI | SOSIOLOGI | SENI | |
| 1 | 84 | 88 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 |
| 2 | 85 | 86 | 86 | 89 | 88 | 85 | 89 | 85 | 86 | 89 | 87 | 88 | 87 |
| 3 | 89 | 85 | 87 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 4 | 87 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 |
| 5 | 88 | 87 | 89 | 88 | 86 | 87 | 85 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 6 | 89 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | 87 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 |
| 7 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | 85 | 89 | 89 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 |
| 8 | 86 | 89 | 86 | 85 | 86 | 87 | 90 | 87 | 89 | 86 | 89 | 86 | 85 |
| 9 | 86 | 86 | 85 | 89 | 86 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 |
| 10 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 89 | 85 | 89 | 87 | 86 | 87 | 86 | 89 |
| 11 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 87 | 84 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| 12 | 87 | 86 | 87 | 89 | 85 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 86 | 88 | 87 |
| 13 | 89 | 87 | 88 | 87 | 84 | 87 | 90 | 87 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 |
| 14 | 86 | 85 | 87 | 89 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 15 | 85 | 86 | 87 | 87 | 90 | 85 | 86 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 16 | 84 | 86 | 87 | 87 | 89 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 |
| 17 | 87 | 86 | 86 | 85 | 86 | 89 | 86 | 88 | 89 | 85 | 89 | 85 | 85 |
| 18 | 86 | 85 | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 85 |
| 19 | 86 | 86 | 87 | 89 | 86 | 88 | 89 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 |
| 20 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 86 | 89 | 86 | 88 |
| 21 | 87 | 86 | 85 | 84 | 87 | 86 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| 22 | 85 | 85 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 |
| 23 | 85 | 88 | 86 | 83 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 89 |
Jumat, 10 April 2015
DAFTAR NILAI PAKET B ANGKATAN 2013/2014
| DAFTAR NILAI KEJAR PAKET B PANGERAN DIPONEGORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO ABSEN | PELAJARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAI | PKN | B.IND | B.ING | PENJAS | MTK | FISIKA | BIOLOGI | KIMIA | EKONOMI | GEOGRAFI | SOSIOLOGI | SENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 84 | 88 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87 | 87 | 89 | 85 | 89 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | 86 | 86 | 89 | 88 | 85 | 87 | 86 | 87 | 84 | 87 | 85 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 89 | 85 | 90 | 87 | 87 | 89 | 88 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 87 | 89 | 89 | 87 | 86 | 87 | 89 | 85 | 85 | 89 | 89 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | 87 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | 84 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 89 | 87 | 86 | 85 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87 | 87 | 85 | 86 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 89 | 84 | 86 | 86 | 89 | 86 | 89 | 88 | 86 | 87 | 86 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 85 | 86 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 85 | 86 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 87 | 86 | 85 | 84 | 87 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 89 | 87 | 86 | 85 | 89 | 85 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 87 | 87 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 84 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 86 | 89 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 85 | 86 | 86 | 85 | 88 | 89 | 86 | 89 | 88 | 86 | 87 | 86 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 85 | 86 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 87 | 86 | 85 | 84 | 87 | 86 | 85 | 87 | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 85 | 85 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 85 | 88 | 86 | 83 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)